每日經濟新聞 2018-05-28 17:55:40
05月28日 共有32只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量0.92億股, 累計成交額8.9億元。 其中23只個股交易額超千萬元, 我愛我家交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額12636.0 萬元; 其次是騰達建設, 大宗交易共1筆, 成交額7798.03萬元。 另外,共10只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入5只, 機構賣出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有中國國貿、永泰能源、精倫電子, 溢價率分別為11.03%、5.94%、4.97%; 折價率較大的個股有正泰電器、金陵體育、廣譽遠, 折價率分別為-15.09%、-13.77%、-13.49%。)
本文由每經小強耗時:0.2秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
000560 | 我愛我家 | 3 | 1620.0 | 12636.0 |
600512 | 騰達建設 | 1 | 2785.01 | 7798.03 |
300016 | 北陸藥業 | 1 | 382.6 | 6339.7 |
300228 | 富瑞特裝 | 1 | 609.52 | 5327.24 |
600519 | 貴州茅臺 | 1 | 6.94 | 5074.6 |
002168 | 深圳惠程 | 4 | 324.0 | 4011.12 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 737.0 | 3883.99 |
000333 | 美的集團 | 1 | 80.19 | 3650.82 |
002174 | 游族網絡 | 1 | 169.0 | 3616.6 |
300633 | 開立醫療 | 4 | 105.45 | 3600.06 |
300618 | 寒銳鈷業 | 1 | 23.5 | 3198.82 |
000935 | 四川雙馬 | 1 | 170.0 | 3010.7 |
002472 | 雙環傳動 | 1 | 308.33 | 2827.42 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | 148.0 | 2646.24 |
601877 | 正泰電器 | 1 | 110.0 | 2619.1 |
300495 | 美尚生態 | 3 | 173.52 | 2335.68 |
300651 | 金陵體育 | 1 | 60.0 | 2044.2 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 53.97 | 2000.0 |
300521 | 愛司凱 | 1 | 133.84 | 1825.58 |
300347 | 泰格醫藥 | 1 | 36.16 | 1792.41 |
601689 | 拓普集團 | 2 | 79.8 | 1648.67 |
002122 | *ST天馬 | 1 | 309.48 | 1497.88 |
600355 | 精倫電子 | 1 | 200.0 | 1140.0 |
600007 | 中國國貿 | 1 | 50.0 | 861.0 |
002797 | 第一創業 | 1 | 100.0 | 661.0 |
600157 | 永泰能源 | 1 | 263.96 | 612.39 |
600771 | 廣譽遠 | 1 | 11.48 | 600.75 |
603288 | 海天味業 | 1 | 8.75 | 546.26 |
300098 | 高新興 | 2 | 60.0 | 486.6 |
601128 | 常熟銀行 | 1 | 50.0 | 298.0 |
002418 | 康盛股份 | 1 | 25.0 | 224.5 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 4.18 | 203.98 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP