欧美久久一/一级**色/无遮无挡试看120秒动态图/韩剧热播网 - 一女三黑人4p免费视频

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

03月06日 盤中突破五日均線個股一覽

每日經濟新聞 2019-03-06 11:31:24

據統計, 截至03月06日 11:30收盤, 滬指報3082.87點, 漲跌幅上漲0.94%, 滬深兩市總成交額為6557.19億元。 到目前為止有52只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有橫河模具、小康股份、奧拓電子等。 乖離率分別為8.75%、8.06%、7.15% 藍曉科技、山東黃金、建藝集團等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.28秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

03月06日突破 五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日均線(元) 最新收盤價 乖離率
橫河模具 10.05 10.17 11.06 8.75
小康股份 8.26 16.62 17.96 8.06
奧拓電子 7.63 6.71 7.19 7.15
堅瑞沃能 7.43 2.04 2.17 6.37
雪人股份 5.68 8.14 8.56 5.16
平潭發展 5.62 4.11 4.32 5.11
美聯新材 4.51 15.02 15.52 3.33
*ST皇臺 3.15 4.46 4.59 2.91
三七互娛 3.01 13.64 14.01 2.71
光大證券 2.8 13.6 13.96 2.65
寒銳鈷業 2.65 79.92 82.0 2.6
榮豐控股 2.63 12.55 12.87 2.55
秋林集團 3.16 5.74 5.87 2.26
中遠???/td> 2.38 5.05 5.16 2.18
民生控股 2.35 5.54 5.66 2.17
融捷股份 2.48 29.2 29.81 2.09
三鑫醫療 2.28 14.06 14.34 1.99
ST昌九 2.08 8.18 8.34 1.96
漳州發展 2.23 3.59 3.66 1.95
紫金礦業 2.22 3.62 3.69 1.93
中國中期 2.77 13.11 13.36 1.91
英飛特 4.0 15.83 16.13 1.9
張家港行 1.92 7.3 7.43 1.78
博天環境 2.11 20.94 21.29 1.67
東方證券 1.75 12.62 12.82 1.58
曙光股份 2.4 4.63 4.7 1.51
寶鷹股份 1.59 6.93 7.03 1.44
*ST地礦 1.83 4.94 5.01 1.42
金龍汽車 1.7 8.86 8.98 1.35
湘油泵 1.49 23.51 23.8 1.23
陜天然氣 1.22 8.24 8.33 1.09
閩東電力 1.55 5.84 5.9 1.03
濟民制藥 2.01 16.57 16.73 0.97
長源電力 1.43 4.23 4.27 0.95
大冶特鋼 1.15 11.37 11.47 0.88
仁東控股 1.01 14.9 15.03 0.87
川投能源 0.97 9.26 9.34 0.86
金徽酒 0.99 13.19 13.3 0.83
宇通客車 3.62 14.23 14.32 0.63
吉林高速 1.59 3.17 3.19 0.63
華泰證券 0.85 23.55 23.69 0.59
銀泰資源 0.83 10.82 10.88 0.55
百合花 1.58 17.25 17.34 0.52
廣澤股份 0.74 8.16 8.2 0.49
堅朗五金 0.53 13.1 13.16 0.46
杭州銀行 0.56 8.94 8.98 0.45
松發股份 0.95 20.02 20.11 0.45
華升股份 1.32 5.37 5.39 0.37
華遠地產 0.66 3.03 3.04 0.33
建藝集團 0.6 18.34 18.39 0.27
山東黃金 0.93 32.67 32.73 0.18
藍曉科技 0.49 34.98 35.0 0.06

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0